Aptprototype CNC Huri
◎ Kei te waatea nga utu tere.
◎ I runga i te tono utu, ara 1pcs.
◎ Nga Whakaaetanga Tino Tino o te 0.02 mm.
◎ Wā Hurihuri Tere, Kia 1 Ra.
◎ Neke atu i te tekau tau o te Tohunga Hangahanga.
Nga Kōwhiringa Hurihuri CNC rereke
Ko te hurihanga CNC he mahinga miihini tika ka tangohia nga mea mai i te mata o waho o tetahi mea mahi ma te whakamahi i nga taputapu miihini.
Anei nga momo ratonga hurihuri CNC e waatea ana
| Ratonga Hurihuri CNC | Whakaahuatanga |
| Miro | Ka hangaia he riu ki roto i te taonga mahi, kia ngawari te wiri ki etahi atu mea. |
| Whakatupuranga Porohita | Hangaia he ahua porowhita pai huri noa i te tuaka mau ma te whakaiti i te diameter ki te kore. |
| Knurling | Ka tapahi i tetahi tauira whai kiko ki roto i te mea mahi, ka mau i nga taonga e hiahiatia ana. |
| Huri Porotakaro | Ka whakaiti i te diameter o te mea mahi kia rite tonu te tapahi i te diameter. |
| Wehewehenga | Ka tango i te waahanga katoa mai i te mea mahi taketake ma te wero. |
| hōhā | Ka whangai i tetahi taputapu ira-kotahi i runga i te diameter o roto o tetahi kohao kei roto i te waahanga. |
| Te haehae | Hangaia he kohao whaiti i roto i te taonga mahi ma te pehi i tetahi taputapu ahua ki roto. |
| Taper Hurihuri | Ka waihanga i te hanga porotakaroa me te iti o te diameter mai i tetahi mea mahi. |
| Te anga | Ka tango i nga rawa mai i te pito o te mata o tetahi mea mahi hei whakaputa i te mata papatahi. |
| Te keri | Ka waihanga rua i roto i te mea mahi ma te whakamahi i te tapahi hurihuri. |
| Hurihuri | Ka huri i te mea mahi i te wa e tangohia ana e te taputapu tapahi nga rawa kia puta he ahua porotakaroa. |
| Whakahau | Whakapirihia nga tapa o te mea mahi kia ngawari ake te whakahaere me te whakakotahi. |
| Miro | Ka hangaia he riu ki roto i te taonga mahi, kia ngawari te wiri ki etahi atu mea. |
| Huri Kōtaha | Hangaia te taonga mahi kia rite ki te ahua o te ahua, te ahua ranei. |
AptPrototype CNC Nga Waahanga Hurihuri
Tirohia ta maatau whakaaturanga matawhānui e whakaatu ana i nga tauira me nga waahanga kua oti te hanga mai i a maatau kaihoko rongonui.
Nga Mahinga Hurihuri CNC Ake I AptPrototype
Miihini CnC Cutting-Edge
Ka wheako i a maatau miihini CNC tapahi-mata, e tuku ana i te hurihanga CNC tika, te mira, me te huri-mira e rite ana ki o whakaritenga tika. Ka whakamanahia e a maatau taputapu hou te tino tika mo o waahanga, me te whakarite kia pai te whakaputa me te tere o te whakawhiti mai i te tauira ki te hanga papatipu.
Rongonga Ritenga Whakarei
Ka haere matou i te maero atu ki te tuku otinga whakangao motuhake mo o taatau kiritaki nui, te whakawhānui atu i a maatau ratonga ki te whakauru i te whānuitanga o nga mahi tuarua me nga maimoatanga mata. Mai i te EDM me te waea EDM ki te anodizing, te paninga paura, te passivation, te whakakikorua, te maimoatanga wera, me te huihuinga hua whakamutunga, ka whakaratohia e matou he ratonga taapiri-nui hei whakatutuki i o hiahia rereke.
He kaha te huri a CNC
Whakanuia a maatau miihini CNC mo nga mahi hoha me te tino tika e whakaatu ana i nga taputapu ora. Ahakoa kei te whakairihia he mahunga hoha me te kaitapahi kotahi, maha ranei, ka whakarite a maatau mihini i te riterite me te maataki o nga tawhā, e taea ai te tukatuka o nga rua hohonu, nui ranei te whanui tere me te tika. Whakaorangia te wa me te whakatutuki i te tino tika me o maatau kaha hurihuri.
Roopu Hangarau Tohunga
Ko ta maatau roopu hangarau kua mohio ki te tuku tauira tino tika me nga hua mutunga-whakamahia e rite ana ki nga ahumahi e tika ana nga paerewa kounga me nga whakaritenga whakaahuru.
Tautoko Kiritaki Motuhake
E whakatapua ana matou ki te whakatutuki i nga hiahia ahurei o ia kiritaki ma te whakapai tonu i o maatau mahi hurihanga me te awhi i nga hangarau o te ahumahi tapahi. Whakawhirinaki mai ki a matou hei hoa mahi e whakapau kaha ana ki te whakarato tautoko kore-rite mo o waahanga.
Rauemi Hototahi ki nga Ratonga Hurihuri CNC
Kōwhiringa Rauemi Hangarau
| Kāwai Rauemi | Momo Rawa |
| KAUPAPA KAUPAPA | 316L, 410, 304, 316, 401, 416, 420, 430, 440C |
| MAHI, TE KAUPAPA ME TE KAUPAPA KAUPAPA | Te maitai 1025, Te maitai 1008, Te maitai 1020, Te maitai 1018, Te maitai 1045 (#45), te maitai 1215, te maitai 4041, te maitai 40Cr, te maitai 4130, te maitai 440, te maitai 41, te maitai 41 |
| ĒTAHI RANGA TANGATA | Parahi 101, Parahi H62, Parahi 260, Parahi H59, Parahi 385, Parahi 360, Parahi 2680, Parahi, Parahi 110, Titanium TC2, Titanium TC4, Titanium TC5, Utauta maitai A2, Utauta maitai A3, Utauta maitai D2 (Mould Steel) |
| ALUMINIMA | 5052, 6082, 6061-T651, 6063, 6061-T6, 6061, ADC12 (A380), 5083 |
Kōwhiringa Rauemi Kirihou
| Momo Rawa | Kōwhiringa Wātea |
| KIRIHIA KAUPAPA | ABS, Polypropylene, Nylon 6, Delrin (POM-H), Acetal (POM-C) |
| KIRAIA WHAKAARO | Garolite G-10, Polypropylene (PP) 30%GF, Nylon 30%GF, FR-4 |
| ATU KIRAU | PMMA (Acrylic), PVC, HDPE, UHMWPE, Polycarbonate, PET, PTFE (Teflon), Rakau taapiri, rapa, aha atu. |
Te Whakaaetanga mo nga Ratonga Hurihuri CNC
| Tepe mo te Rahi Ingoa | Nga konganuku (ISO 2768-F) | Kirihou (ISO 2768-M) | Rakau(MDF, Rakau tuturu) | Rapa ngawari (EVA, Silicon) |
| 0.5mm ki te 3mm | ±0.05mm (±0.002") | ±0.1mm (±0.004") | ±0.2mm (±0.008") | ±0.2mm (±0.008") |
| Neke atu i te 3mm ki te 6mm | +0.05mm (±0.002") | ±0.1mm (±0.004") | ±0.3mm (±0.012") | ±0.3mm (±0.012") |
| Neke atu i te 6mm ki te 30mm | ±0.1mm (±0.004") | ±0.2mm (±0.008") | ±0.5mm (±0.020") | ±0.5mm (±0.020") |
| Neke atu i te 30mm ki te 120mm | +0.15mm (±0.006") | ±0.3mm (±0.012") | ±1mm (±0.040") | ±1mm (±0.040") |
| Neke atu i te 120mm ki te 400mm | ±0.2mm (±0.008") | ±0.5mm (±0.020") | ±2mm (±0.080") | ±2mm (±0.080") |
| Neke atu i te 400mm ki te 1000mm | ±0.4mm (±0.016") | ±0.8mm (±0.032") | ±5mm (±0.200") | ±5mm (±0.200") |
| Neke atu i te 1000mm ki te 2000mm | ±0.5mm (±0.020") | ±1.2mm (±0.048") | ±10mm (±0.400") | ±10mm (±0.400") |

Kowiri tira 3d tā
Titanium 3D Tā
Te Taa 3D Parahi
Konumohe 3D Tā
Mouo 3D Tā